piscine.co ref: | ZFLX6325 | ZFLX6328 | ZFLX6331 | ZFLX6343 | ZFLX6346 | ZFLX6334 | ZFLX6349 | ZFLX6337 | ZFLX6340 | ZFLX6352 | ZFLX6355 | ZFLX6358 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Marque | MTH |
MTH |
MTH |
MTH |
MTH |
MTH |
MTH |
MTH |
MTH |
MTH |
MTH |
MTH |
Garantie | 2 ans de garantie | 2 ans de garantie | 2 ans de garantie | 2 ans de garantie | 2 ans de garantie | 2 ans de garantie | 2 ans de garantie | 2 ans de garantie | 2 ans de garantie | 2 ans de garantie | 2 ans de garantie | 2 ans de garantie |
Prix | €3.160,00 | €3.177,00 | €3.489,00 | €4.134,00 | €4.156,00 | €4.266,00 | €4.565,00 | €4.698,00 | €5.177,00 | €5.587,00 | €6.219,00 | €6.778,00 |
Largeur (m) | 3.20 | 3.50 | 3.60 | 3.20 | 3.50 | 4.60 | 3.60 | 5.00 | 6.00 | 4.60 | 5.00 | 6.00 |
Hauteur (m) | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
Longeur (m) | 5.25 | 5.40 | 6.25 | 5.25 | 5.40 | 7.25 | 6.25 | 8.55 | 9.20 | 7.25 | 8.55 | 9.20 |
Liner épaisseur | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.78 | 0.78 | 0.6 | 0.78 | 0.6 | 0.6 | 0.78 | 0.78 | 0.78 |
Couleur | Turquoise | Turquoise | Turquoise | Turquoise | Turquoise | Turquoise | Turquoise | Turquoise | Turquoise | Turquoise | Turquoise | Turquoise |
Forme | Forme 8 | Forme 8 | Forme 8 | Forme 8 | Forme 8 | Forme 8 | Forme 8 | Forme 8 | Forme 8 | Forme 8 | Forme 8 | Forme 8 |
Système de fixation | Hung liner | Hung liner | Hung liner | Hung liner | Hung liner | Hung liner | Hung liner | Hung liner | Hung liner | Hung liner | Hung liner | Hung liner |
piscine.co ref: | ZFLX6325 | ZFLX6328 | ZFLX6331 | ZFLX6343 | ZFLX6346 | ZFLX6334 | ZFLX6349 | ZFLX6337 | ZFLX6340 | ZFLX6352 | ZFLX6355 | ZFLX6358 |
Pas d'évaluations pour l'instant
Fabriqué en Allemagne