piscine.co ref: | ZFLX5524 | ZFLX5527 | ZFLX5542 | ZFLX5545 | ZFLX5530 | ZFLX5548 | ZFLX5533 | ZFLX5551 | ZFLX5536 | ZFLX5554 | ZFLX5539 | ZFLX5557 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Marque | MTH |
MTH |
MTH |
MTH |
MTH |
MTH |
MTH |
MTH |
MTH |
MTH |
MTH |
MTH |
Garantie | 2 ans de garantie | 2 ans de garantie | 2 ans de garantie | 2 ans de garantie | 2 ans de garantie | 2 ans de garantie | 2 ans de garantie | 2 ans de garantie | 2 ans de garantie | 2 ans de garantie | 2 ans de garantie | 2 ans de garantie |
Prix | €3.824,00 | €3.845,00 | €4.134,00 | €4.156,00 | €4.222,00 | €4.565,00 | €5.163,00 | €5.587,00 | €5.685,00 | €6.219,00 | €6.265,00 | €6.778,00 |
Largeur (m) | 3.20 | 3.50 | 3.20 | 3.50 | 3.60 | 3.60 | 4.60 | 4.60 | 5.00 | 5.00 | 6.00 | 6.00 |
Hauteur (m) | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
Longeur (m) | 5.25 | 5.40 | 5.25 | 5.40 | 6.25 | 6.25 | 7.25 | 7.25 | 8.55 | 8.55 | 9.20 | 9.20 |
Liner épaisseur | 0.6 | 0.6 | 0.78 | 0.78 | 0.6 | 0.78 | 0.6 | 0.78 | 0.6 | 0.78 | 0.6 | 0.78 |
Couleur | Gris | Gris | Gris | Gris | Gris | Gris | Gris | Gris | Gris | Gris | Gris | Gris |
Forme | Forme 8 | Forme 8 | Forme 8 | Forme 8 | Forme 8 | Forme 8 | Forme 8 | Forme 8 | Forme 8 | Forme 8 | Forme 8 | Forme 8 |
Système de fixation | Hung liner | Hung liner | Hung liner | Hung liner | Hung liner | Hung liner | Hung liner | Hung liner | Hung liner | Hung liner | Hung liner | Hung liner |
piscine.co ref: | ZFLX5524 | ZFLX5527 | ZFLX5542 | ZFLX5545 | ZFLX5530 | ZFLX5548 | ZFLX5533 | ZFLX5551 | ZFLX5536 | ZFLX5554 | ZFLX5539 | ZFLX5557 |
Pas d'évaluations pour l'instant
Fabriqué en Allemagne