piscine.co ref: | ZFLX5257 | ZFLX5260 | ZFLX5275 | ZFLX5278 | ZFLX5263 | ZFLX5281 | ZFLX5266 | ZFLX5284 | ZFLX5269 | ZFLX5287 | ZFLX5272 | ZFLX5290 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Marque | MTH |
MTH |
MTH |
MTH |
MTH |
MTH |
MTH |
MTH |
MTH |
MTH |
MTH |
MTH |
Garantie | 2 ans de garantie | 2 ans de garantie | 2 ans de garantie | 2 ans de garantie | 2 ans de garantie | 2 ans de garantie | 2 ans de garantie | 2 ans de garantie | 2 ans de garantie | 2 ans de garantie | 2 ans de garantie | 2 ans de garantie |
Prix | €3.108,00 | €3.330,00 | €3.355,00 | €3.592,00 | €3.718,00 | €4.014,00 | €4.179,00 | €4.519,00 | €4.595,00 | €5.036,00 | €5.070,00 | €5.483,00 |
Largeur (m) | 3.20 | 3.50 | 3.20 | 3.50 | 3.60 | 3.60 | 4.60 | 4.60 | 5.00 | 5.00 | 6.00 | 6.00 |
Hauteur (m) | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
Longeur (m) | 5.25 | 5.40 | 5.25 | 5.40 | 6.25 | 6.25 | 7.25 | 7.25 | 8.55 | 8.55 | 9.20 | 9.20 |
Liner épaisseur | 0.6 | 0.6 | 0.78 | 0.78 | 0.6 | 0.78 | 0.6 | 0.78 | 0.6 | 0.78 | 0.6 | 0.78 |
Couleur | Bleu | Bleu | Bleu | Bleu | Bleu | Bleu | Bleu | Bleu | Bleu | Bleu | Bleu | Bleu |
Forme | Forme 8 | Forme 8 | Forme 8 | Forme 8 | Forme 8 | Forme 8 | Forme 8 | Forme 8 | Forme 8 | Forme 8 | Forme 8 | Forme 8 |
Système de fixation | Hung liner | Hung liner | Hung liner | Hung liner | Hung liner | Hung liner | Hung liner | Hung liner | Hung liner | Hung liner | Hung liner | Hung liner |
piscine.co ref: | ZFLX5257 | ZFLX5260 | ZFLX5275 | ZFLX5278 | ZFLX5263 | ZFLX5281 | ZFLX5266 | ZFLX5284 | ZFLX5269 | ZFLX5287 | ZFLX5272 | ZFLX5290 |
Pas d'évaluations pour l'instant
Fabriqué en Allemagne