piscine.co ref: | ZFLX6289 | ZFLX6292 | ZFLX6295 | ZFLX6307 | ZFLX6310 | ZFLX6298 | ZFLX6313 | ZFLX6301 | ZFLX6304 | ZFLX6316 | ZFLX6319 | ZFLX6322 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Marque | MTH |
MTH |
MTH |
MTH |
MTH |
MTH |
MTH |
MTH |
MTH |
MTH |
MTH |
MTH |
Garantie | 2 ans de garantie | 2 ans de garantie | 2 ans de garantie | 2 ans de garantie | 2 ans de garantie | 2 ans de garantie | 2 ans de garantie | 2 ans de garantie | 2 ans de garantie | 2 ans de garantie | 2 ans de garantie | 2 ans de garantie |
Prix | €2.474,00 | €2.490,00 | €2.697,00 | €3.238,00 | €3.260,00 | €3.340,00 | €3.530,00 | €3.656,00 | €3.889,00 | €4.375,00 | €4.852,00 | €5.161,00 |
Largeur (m) | 3.20 | 3.50 | 3.60 | 3.20 | 3.50 | 4.60 | 3.60 | 5.00 | 6.00 | 4.60 | 5.00 | 6.00 |
Hauteur (m) | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 |
Longeur (m) | 5.25 | 5.40 | 6.25 | 5.25 | 5.40 | 7.25 | 6.25 | 8.55 | 9.20 | 7.25 | 8.55 | 9.20 |
Liner épaisseur | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.78 | 0.78 | 0.6 | 0.78 | 0.6 | 0.6 | 0.78 | 0.78 | 0.78 |
Couleur | Turquoise | Turquoise | Turquoise | Turquoise | Turquoise | Turquoise | Turquoise | Turquoise | Turquoise | Turquoise | Turquoise | Turquoise |
Forme | Forme 8 | Forme 8 | Forme 8 | Forme 8 | Forme 8 | Forme 8 | Forme 8 | Forme 8 | Forme 8 | Forme 8 | Forme 8 | Forme 8 |
Système de fixation | Hung liner | Hung liner | Hung liner | Hung liner | Hung liner | Hung liner | Hung liner | Hung liner | Hung liner | Hung liner | Hung liner | Hung liner |
piscine.co ref: | ZFLX6289 | ZFLX6292 | ZFLX6295 | ZFLX6307 | ZFLX6310 | ZFLX6298 | ZFLX6313 | ZFLX6301 | ZFLX6304 | ZFLX6316 | ZFLX6319 | ZFLX6322 |
Pas d'évaluations pour l'instant
Fabriqué en Allemagne