piscine.co ref: | ZFLX6022 | ZFLX6025 | ZFLX6040 | ZFLX6043 | ZFLX6028 | ZFLX6046 | ZFLX6031 | ZFLX6049 | ZFLX6034 | ZFLX6037 | ZFLX6052 | ZFLX6055 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Marque | MTH |
MTH |
MTH |
MTH |
MTH |
MTH |
MTH |
MTH |
MTH |
MTH |
MTH |
MTH |
Garantie | 2 ans de garantie | 2 ans de garantie | 2 ans de garantie | 2 ans de garantie | 2 ans de garantie | 2 ans de garantie | 2 ans de garantie | 2 ans de garantie | 2 ans de garantie | 2 ans de garantie | 2 ans de garantie | 2 ans de garantie |
Prix | €2.995,00 | €3.013,00 | €3.238,00 | €3.260,00 | €3.264,00 | €3.530,00 | €4.043,00 | €4.375,00 | €4.425,00 | €4.706,00 | €4.852,00 | €5.161,00 |
Largeur (m) | 3.20 | 3.50 | 3.20 | 3.50 | 3.60 | 3.60 | 4.60 | 4.60 | 5.00 | 6.00 | 5.00 | 6.00 |
Hauteur (m) | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 |
Longeur (m) | 5.25 | 5.40 | 5.25 | 5.40 | 6.25 | 6.25 | 7.25 | 7.25 | 8.55 | 9.20 | 8.55 | 9.20 |
Liner épaisseur | 0.6 | 0.6 | 0.78 | 0.78 | 0.6 | 0.78 | 0.6 | 0.78 | 0.6 | 0.6 | 0.78 | 0.78 |
Couleur | Sable | Sable | Sable | Sable | Sable | Sable | Sable | Sable | Sable | Sable | Sable | Sable |
Forme | Forme 8 | Forme 8 | Forme 8 | Forme 8 | Forme 8 | Forme 8 | Forme 8 | Forme 8 | Forme 8 | Forme 8 | Forme 8 | Forme 8 |
Système de fixation | Hung liner | Hung liner | Hung liner | Hung liner | Hung liner | Hung liner | Hung liner | Hung liner | Hung liner | Hung liner | Hung liner | Hung liner |
piscine.co ref: | ZFLX6022 | ZFLX6025 | ZFLX6040 | ZFLX6043 | ZFLX6028 | ZFLX6046 | ZFLX6031 | ZFLX6049 | ZFLX6034 | ZFLX6037 | ZFLX6052 | ZFLX6055 |
Pas d'évaluations pour l'instant
Fabriqué en Allemagne