piscine.co ref: | ZFPX4140 | ZFPX4150 | ZFPX4160 | ZFPX4152 | ZFPX4110 | ZFPX4111 | ZFPX4130 | ZFPX4120 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Marque | Pentair zwembadpompen |
Pentair zwembadpompen |
Pentair zwembadpompen |
Pentair zwembadpompen |
Pentair zwembadpompen |
Pentair zwembadpompen |
Pentair zwembadpompen |
Pentair zwembadpompen |
Pentair zwembadpompen Numero article | P-SFL-051 | P-SFL-071 | P-SFL-101 | 3004078138 | P-SFL-153 | P-SFL-151 | 3004078143 | SFL-201 |
Garantie | 2 ans de garantie | 2 ans de garantie | 2 ans de garantie | 2 ans de garantie | 2 ans de garantie | 2 ans de garantie | 2 ans de garantie | 2 ans de garantie |
Prix | €372,00 | €384,00 | €386,00 | €399,00 | €499,00 | €577,00 | €702,00 | €669,00 |
Fil interne (pouces) | 1 1/2 | 1 1/2 | 1 1/2 | 1 1/2 | ||||
Fil externe | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||
Compatibles eau salée/électrolyse au sel | Oui | Oui | Oui | Oui | ||||
Connexion incluse ou non | Non | Non | Non | Non | ||||
ECO pompe piscine | Non | Non | Non | Non | ||||
Débit à 10mce | 5 | 12 | 14 | 18 | ||||
Consommation (CV) | 0,5 | 0,75 | 1 | 1,5 | ||||
Hauteur de charge maximale | 11 | 13,5 | 15 | 16 | ||||
Connection (inch) | 1½ - 2 | 1½ - 2 | 1½ - 2 | 1½ - 2 | ||||
Consommation annuelle estimée (kWh) | 85,2 | 126,7 | 172,8 | 253,4 | ||||
Consommation (kW) | 0.37 | 0.55 | 0.75 | 1.1 | ||||
Poids (kg) | 11 | 13.0 | 16.5 | 22 | ||||
Débit à 8mce | 10 | 15 | 17,5 | 21 | ||||
niveau sonore | normal | normal | normal | normal | ||||
Débit à 6mce | 14 | 18 | 20 | 24 | ||||
Auto-amorçante | Oui | Oui | Oui | Oui | ||||
AMP | 1.6 | 2,4 | 3,3 | 2,9 | ||||
Alimentation électrique | 230V | 230V | 230V | 380V | ||||
EAN13 | 7630014554447 | 7630014554461 | ||||||
piscine.co ref: | ZFPX4140 | ZFPX4150 | ZFPX4160 | ZFPX4152 | ZFPX4110 | ZFPX4111 | ZFPX4130 | ZFPX4120 |
Pas d'évaluations pour l'instant
Fabriqué en Belgique